Neste domingo (6), a população do Crato foi às urnas eleger os novos 19 representantes do Poder Legislativo Municipal. Com 95.267 eleitores, e 76.301 votos válidos, novos nomes surgiram para ocupar as cadeiras da Câmara de Vereadores. Entre os 19 eleitos, apenas 3 são mulheres. Em 2020, os cratenses elegeram 2 mulheres para a Câmara.
Ao todo, o município contou com 209 candidatos a vereança. Destes, 7 candidaturas estavam inaptas, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE). No quantitativo partidário, o PT conseguiu eleger 4 representantes. Seguido pelo PSB com 3 cadeiras. As siglas MOBILIZA, UNIÃO, PP, PDT e DC elegeram 2 representantes cada. Já os partidos AGIR e AVANTE conquistaram 1 cadeira cada.
Lista completa dos vereadores eleitos:
- Humberto Teles (MOBILIZA) | 2.156 votos
- Nando Bezerra (PSB) | 1.775 votos
- Tota Lobo (PT) | 1.756 votos
- Tancredo Ribeiro (PT) | 1.749 votos
- Junior da Cachoeira (MOBILIZA) | 1.661 votos
- Alex Saraiva (PSB) | 1.639 votos
- Luis Carlos Saraiva (PT) | 1.637 votos
- Dieguinho das Topik (UNIÃO) | 1.627 votos
- Thiago Gomes (UNIÃO) | 1.611 votos
- Thiago Esmeraldo (PP) | 1.565 votos
- Professora Lourdes de Carlim (PT) | 1.562votos
- Marquim do Povão (AGIR) | 1.533 votos
- Matheus Leite (PDT) | 1.430 votos
- Fernando Brasil (PDT) | 1.418 votos
- Nagila Coriolano (AVANTE) | 1.390 votos
- Wilson do Rosto (PSB) | 1.170 votos
- Junior Tavares (DC) | 1.134 votos
- Ariza Silva (PP) | 1.111 votos
- Jader dos Irmãos (DC) | 1.102 votos
Nenhum comentário:
Postar um comentário